خودرو داخلی
| نام خودرو | قیمت خودرو |
|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۵,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند S | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X77 (الیت) | ۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۰ |
| آریزو M5 | ۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۰ |
| فونیکس FX برقی | ۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 9 (F9) | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بک X3 | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR6 | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رسپکت (نیو) | ۴,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۰ |
| هونگچی H5 | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شوال H6 | ۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار 11 | ۰ |
| مزدا3 | ۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L7 | ۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگارد X35+ | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیسان S05 | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا 511 | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |














