خودرو داخلی
| نام خودرو | قیمت خودرو |
|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند S | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۵,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| x5 | ۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۵,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X77 (الیت) | ۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو M5 | ۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۰ |
| فونیکس FX برقی | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 9 (F9) | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۱۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بک X3 | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR6 | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رسپکت (نیو) | ۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۰ |
| هونگچی H5 | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شوال H6 | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار 11 | ۰ |
| مزدا3 | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | ۰ |
| تیگارد X35+ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیسان S05 | ۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری نئو | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا 511 | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |














