خودرو داخلی
| نام خودرو | قیمت خودرو |
|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند S | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X22 پرو دستی | ۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| x5 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو (LI) | ۰ |
| X77 (الیت) | ۴,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو M5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) | ۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۵,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 9 (F9) | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بک X3 | ۲,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR6 | ۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رسپکت (نیو) | ۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۰ |
| ون اینرودز | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۰ |
| پیکاپ G9 | ۰ |
| هونگچی H5 | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شوال H6 | ۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار 11 | ۰ |
| مزدا3 | ۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L7 | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۸,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگارد X35+ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیسان S05 | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا T5 | ۰ |
| فردا 511 | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |














