خودرو وارداتی
| نام خودرو | قیمت خودرو |
|---|---|
| S90 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| XC70 | ۱۸,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EX30 | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| IX1 | ۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 225 | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 325 | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X2 | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X3 | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GLB | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A180 | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A200 | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| C200 | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| E200 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQA | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQB | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQE | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یونی زد | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یونی تی | ۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آرکانا | ۰ |
| کولیوس | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس LX600 | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوررانر (لیمیتد) | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوررانر (پلاتینیوم) | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لندکروز GXR (4.0) | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لندکروز VXR | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرادو | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاریس 2024 | ۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید 2025 | ۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین هیبرید 2025 | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس 2026 (نیوفیس) | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس 2025 (بنزینی) | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس 2025 (هیبرید) | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ3 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ4 | ۰ |
| BZ4 MAX | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری 2.0 (چین) | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری 2.5 (چین) | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری LE (ژاپن) | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری (لومیر) | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور 2ٌWD | ۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور 4WD | ۱۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور 4WD (ژاپن) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وایلندر 4ٌWD | ۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانتلندر | ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CHR | ۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونزا | ۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلندر | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلندر (فول) | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا 2025 (پاناروما) | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا 2025 | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| النترا 2025 | ۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان L 2025 | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه 2025 | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پالیسید | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کونا | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسپورتیج (کوشا) | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسپورتیج (هرمس) | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپتیما توربو K5 | ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپتیما توربو K5 (هرمس) | ۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورنتو 3.5 | ۲۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورنتو هیبرید | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا EZ60 | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا EZ6 | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا3 | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا CX-30 | ۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا CX-50 | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیاز 2025 | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بالنو 2025 | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا 2WD | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا هیبرید | ۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانکس (هیبرید) | ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی دستی (3 در) | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی اتوماتیک (3 در) | ۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی (5 در) | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیویک | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وزل 2025 | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتی | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| HR-V | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| E-NS1 | ۰ |
| CR-V | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ZR-V | ۰ |
| آکورد | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلف پرو | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ID4 (پیور) | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ID4 (پیور پلاس) | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیراک 2025 | ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیدی یونیکس (پیور) | ۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیدی یونیکس (اولترا) | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگوان 2025 | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تایرون | ۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیانا | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیلفی (آمیتیس) | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیلفی (اینجوی ادیشن) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قشقایی آنر | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیکس | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ترا | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آلتیما | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس_تریل | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاترول 2026 | ۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تانک 300 | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تانک 500 | ۱۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تانک 700 | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر L-LINE | ۰ |
| اوتلندر M-LINE | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر H-LINE | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکلیپس کراس | ۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونوسیا STAR | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| ونوسیا V-Online | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| ام جی 4 | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی 5 | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی GT | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GS3 | ۰ |
| امکو هیبرید | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امپو | ۰ |
| امپو هیبریدی | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GS9 | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A3L | ۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q4 | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q5 تیپ 1 | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q5 تیپ 2 | ۰ |
| Q5 تیپ 3 | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q5 تیپ 4 | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوپرب | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکتاویا | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاروک | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چین ال (Qin L) | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانگ پلاس | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |














