خودرو وارداتی
| نام خودرو | قیمت خودرو |
|---|---|
| GLB | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A180 | ۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A200 | ۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| C200 | ۱۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQA | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQB | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQE | ۱۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آرکانا | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کولیوس | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاریس 2024 | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا 1.2 2024 | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین بنزینی 2024 | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین هیبرید 2025 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس هیبرید | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ3 | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ4 | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ4 MAX | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری 2.0 (چین) | ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری 2.5 (چین) | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری 2.5 (ژاپن) | ۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور 2ٌWD | ۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور 4WD | ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وایلندر 4ٌWD | ۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانتلندر | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CHR | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونزا | ۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلندر | ۱۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| النترا 2023 | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکسنت 2023 | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان 2023 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کونا | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرتا 2023 | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا K3 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسپورتیج (کوشا) | ۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسپورتیج (هرمس) | ۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپتیما 2024 توربو K5 | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سلتوس 2024 توربو | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سونت 2024 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سراتو 2024 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا3 | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا CX-30 | ۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیاز 2025 | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بالنو 2025 | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا 2WD | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا 4WD | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانکس | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی (3 در) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی (5 در) | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وزل 2025 | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتی | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| HR-V | ۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا NS1 | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CR-V | ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ZR-V | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ID4 مدل 2025 | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیراک 2025 | ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ID.UNYX | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگوان 2025 | ۹,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیلفی (آمیتیس) | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیلفی (مکس ادیشن) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قشقایی | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قشقایی آنر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیکس | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ترا | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آلتیما | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جتا VS5 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جتا VS7 | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آزکارا | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تانک 300 | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر L-LINE | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر M-LINE | ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر H-LINE | ۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکلیپس کراس | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونوسیا V-Online | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی 4 | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی 5 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی GT | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GS3 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Emkoo | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Empow | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Empow هیبریدی | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q5 (سیلور پکیج) | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q5 (بلک پکیج) | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوپرب | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکتاویا | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاروک | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |














