خودرو داخلی
| نام خودرو | قیمت خودرو |
|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۷۴۹,۴۷۸,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| سهند S | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۰ |
| کوییک RS | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X22 پرو دستی | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بک X3 | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک EJ7 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک EJ7+ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رسپکت 2 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بستیون T77 | ۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیوایدی سانگ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار 11 | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا3 | ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L7 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگارد X35+ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا T5 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا 511 | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |














