خودرو وارداتی
| نام خودرو | قیمت خودرو |
|---|---|
| S90 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| XC70 | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EX30 | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| IX1 | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 225 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 325 | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 530I | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 735I | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X2 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X3 | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GLB | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A180 | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A200 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| C200 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| E200 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQA | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQB | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQE | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یونی زد | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یونی تی | ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آرکانا | ۰ |
| کولیوس | ۹,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس LX600 | ۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوررانر (لیمیتد) | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوررانر (پلاتینیوم) | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لندکروز GXR (4.0) | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لندکروز VXR | ۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرادو | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاریس | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید 2026 | ۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس 2026 (نیوفیس) | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ3 | ۰ |
| BZ4 | ۰ |
| BZ4 MAX | ۰ |
| Bz5 | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری 2.0 (چین) | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری 2.5 (چین) | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری LE (ژاپن) | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری (لومیر) | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور 2ٌWD | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور 4WD | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور 4WD (ژاپن) | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وایلندر 4ٌWD | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانتلندر | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CHR | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونزا | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلندر | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلندر (فول) | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا 2025 | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا 2025 (پاناروما) | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا 2026 (پاناروما) | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| النترا (الیت) | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان L 2025 | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان N Line | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه 2025 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پالیسید | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کونا | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکانتو | ۵,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسپورتیج (کوشا) | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسپورتیج (هرمس) | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپتیما توربو K5 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپتیما توربو K5 (هرمس) | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورنتو 3.5 | ۲۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورنتو هیبرید | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا EZ60 | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا EZ6 | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا3 | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا CX-30 | ۱۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا CX-50 | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیاز 2025 | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بالنو 2025 | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا 2WD | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا هیبرید | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانکس (هیبرید) | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی دستی (3 در) | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی اتوماتیک (3 در) | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی (5 در) | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیویک | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وزل 2025 | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتی | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| HR-V | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| E-NS1 | ۰ |
| CR-V | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ZR-V | ۰ |
| آکورد | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلف پرو | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ID4 (پیور) | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ID4 (پیور پلاس) | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیراک 2025 | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیدی یونیکس (پیور) | ۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیدی یونیکس (اولترا) | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگوان 2025 | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تایرون | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیانا | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیلفی (آمیتیس) | ۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیلفی (اینجوی ادیشن) | ۸,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قشقایی آنر | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیکس | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ترا | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آلتیما | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس_تریل | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاترول 2026 | ۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاترول نیسمو 2026 | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تانک 300 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تانک 500 | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تانک 700 | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر L-LINE | ۰ |
| اوتلندر M-LINE | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر H-LINE | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکلیپس کراس | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونوسیا STAR | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| ونوسیا V-Online | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| ام جی 4 | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی 5 | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی GT | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GS3 | ۰ |
| امکو هیبرید | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امپو | ۰ |
| امپو هیبریدی | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GS9 | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A3L | ۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q4 | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q5 تیپ 1 | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q5 تیپ 2 | ۰ |
| Q5 تیپ 3 | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q5 تیپ 4 | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوپرب | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکتاویا | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاروک | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چین ال (Qin L) | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانگ پلاس | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |














