به گزارش صنایع خودرو به نقل از اقتصادی ایرانی: بازار خودرو ایران در هفته گذشته یک بار دیگر چهره متلاطم و پیشبینیناپذیر خود را نشان داد.
قیمت برخی مدلها مانند پراید ۱۵۱ و پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک افزایش پیدا کرد، در حالی که خودروهایی مثل تارا دندهای، ساینا S اتومات و کوییک دندهای کاهش محسوسی را تجربه کردند.
این تغییرات بهخوبی نشان میدهد که بازار خودرو ایران به شدت تحت تأثیر عوامل بیرونی مانند نوسانات نرخ ارز، تصمیمات دولتی و حتی شایعات فضای مجازی قرار دارد.
| خودرو | مدل | تغییر قیمت (میلیون تومان) | قیمت نهایی (میلیون تومان) |
|---|---|---|---|
| پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | ↑ ۵ | ۴۲۵ |
| اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | – | ۶۳۵ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | – | ۸۴۵ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | – | ۹۳۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات TU۵P | ۱۴۰۴ | ↑ ۵ | ۱٬۱۷۵ |
| پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | ↓ ۵ | ۷۵۵ |
| پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | – | ۹۰۰ |
| پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۳ | – | ۹۹۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۴ | ↓ ۱۰ | ۱٬۱۳۵ |
| تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | ↓ ۱۵ | ۱٬۰۶۵ |
| تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | ↓ ۲۰ | ۸۸۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتومات توربوآپشنال | ۱۴۰۴ | – | ۱٬۲۲۵ |
| دنا پلاس EF۷ اتومات توربوآپشنال | ۱۴۰۳ | – | ۱٬۰۵۵ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۴ | – | ۷۸۰ |
| ریرا ۱.۷ لیتر توربو اتوماتیک | ۱۴۰۴ | – | ۱٬۷۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | – | ۵۳۵ |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ↓ ۲۰ | ۶۶۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ↑ ۱۰ | ۹۲۵ |
| سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ | – | ۹۳۵ |
| سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ↓ ۵ | ۶۱۰ |
| شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | – | ۱٬۰۱۰ |
| کوییک دندهای GX L | ۱۴۰۴ | ↓ ۵ | ۵۲۵ |















